整理されているところが少ないので、整理してみる。
CPU | GPU | DRAM | |
iPhone 3G | Samsung ARM 1176JZF-S 412 MHzアンダークロック | PowerVR MBX Lite | 128 MB DRAM |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 600 MHzアンダークロック | PowerVR SGX535 GPU | 256 MB DRAM |
iPhone 4 | Cortex-A8 Apple A4 1GHz | PowerVR SGX535 GPU | 512 MB DRAM |
Samsung Galaxy S | Samsung S5PC110 Cortex-A8 1GHz | PowerVR SGX 540 GPU | 256MB DRAM |
Sony Ericsson Xperia | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | AMD Z430(Adreno 200) | 256MB DRAM / 128MB VRAM |
HTC Desire HD | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz (第二世代) | Adreno 205 | 576MB DRAM |
その次? | Qualcomm Snapdragon QSD8x72 (第三世代) | Adreno 220 |
0 件のコメント:
コメントを投稿