NvidiaのARM系チップセット Tegraの一覧
Name 最大クロック アーキテクチャ CPU(Core) GPU(Core)
Tegra 800MHz ARM1 1 1 -
Tegra2 1GHz Cortex-A9 2 8
Tegra3 N/A Cortex-A9 4 12
2011年2月15日火曜日
第三世代 SnapDragon まとめ
コードネーム:Krait (Max Clock 2.5GHz)
| コア数 | CPU名 | GPU名 | 登場時期 |
|---|---|---|---|
| 4Core | APQ8064 | Adreno 320 | 2012 |
| 2core | MSM8960 | Adreno 225 | 2011Q2 |
| 1Core | MSM8930 | Adreno 305 | 2012 |
2011年2月14日月曜日
スマートフォン CPU/GPU 調査
スマートフォンのCPU/GPUというかチップセットについて、
整理されているところが少ないので、整理してみる。
| CPU | GPU | DRAM | |
iPhone 3G | Samsung ARM 1176JZF-S 412 MHzアンダークロック | PowerVR MBX Lite | 128 MB DRAM |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 600 MHzアンダークロック | PowerVR SGX535 GPU | 256 MB DRAM |
iPhone 4 | Cortex-A8 Apple A4 1GHz | PowerVR SGX535 GPU | 512 MB DRAM |
Samsung Galaxy S | Samsung S5PC110 Cortex-A8 1GHz | PowerVR SGX 540 GPU | 256MB DRAM |
Sony Ericsson Xperia | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | AMD Z430(Adreno 200) | 256MB DRAM / 128MB VRAM |
HTC Desire HD | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz (第二世代) | Adreno 205 | 576MB DRAM |
その次? | Qualcomm Snapdragon QSD8x72 (第三世代) | Adreno 220 |
登録:
投稿 (Atom)